板、棒坯
發(fā)布時(shí)間:2018-07-25來源:洛陽先創(chuàng)新材料有限公司點(diǎn)擊:242字號(hào):大中小
規(guī) 格 GB/T3462-2007 | ||||||||
牌 號(hào)
| 化學(xué)成份(%) | |||||||
雜質(zhì)含量≤ | ||||||||
Pb | Bi | Sn | Sb | Cd | Fe | Ni | Cu | |
MO1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
MO2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
MO3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.006 | 0.003 | - |
MO4 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.05 | - |
Al | Si | Ca | Mg | P | C | N | ||
MO1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.003 | |
MO2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | |
MO3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | |
MO4 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.05 | 0.007 |
●包裝
木箱包裝,內(nèi)用槽形泡沫塑料板或紙盒外包裝內(nèi)用防潮紙
●性質(zhì)與用途
鉬條及鉬板坯是鉬粉經(jīng)高溫中頻爐燒結(jié)而成的鉬材料,外觀為灰色或暗灰色金屬光澤, 密度: ≥9.7g/?,可以用在拉制普通鉬絲,鉬基合金原料和合金添加劑,軋制薄板,高反光率基板材料,電極加熱材料,煉鋼添加劑等方面